Minima 2020 Semi Marathon | ||
Catégories | Hommes | Femmes |
Juniors | 1h21' | 1h55' |
Espoirs | 1h17' | 1h50' |
Séniors | 1h15'30 | 1h45' |
Masters 0 | 1h17'30 | 1h47'30 |
Masters 1 | 1h20'30 | 1h50' |
Masters 2 | 1h22'30 | 1h52'30 |
Masters 3 | 1h27' | 1h55' |
Masters 4 | 1h32' | 1h57'30 |
Masters 5 | 1h40' | 2h00' |
Masters 6 | 1h44' | 2h05' |
Masters 7 | 1h50' | 2h10' |
Masters 8 | 1h55' | 2h15' |
Masters 9 | 2h00' | 2h20' |
Masters 10 | 2h15' | 2h30' |
dimanche 10 novembre 2019
Minima qualifications Champts de France semi marathon
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.